г.Самара, трасса Самара-Кинель, территория СМП-854
(найти нас на карте)
(найти нас на карте)
+7 (846) 922-71-51
+7 (927) 712-71-51
+7 (927) 712-71-51
НОВЫЙ Металлопрокат | вес 1м./кг | длинна 1шт/ м | Вес 1шт/ кг | Цена за 1 м.п./руб | Цена за 1 кг/руб | |
Профильная труба | ||||||
Труба проф. 15*15*1,5 | 0,63 | 6,02 | 3,79 | 49,14 | 78,00 | |
Труба проф. 20*20*1,5 | 0,95 | 6,02 | 5,72 | 94,05 | 99,00 | |
Труба проф. 20*20*2,0 | 1,15 | 6,02 | 6,92 | 102,35 | 89,00 | |
Труба проф. 25*25*1,5 | 1,24 | 6,02 | 7,46 | 100,44 | 81,00 | |
Труба проф. 25*25*2,0 | 1,45 | 6,02 | 8,73 | 120,35 | 83,00 | |
Труба проф. 30*30*1,5 | 1,46 | 6,02 | 8,79 | 129,94 | 89,00 | |
Труба проф. 40*20*1,5 | 1,41 | 6,02 | 8,49 | 131,13 | 93,00 | |
Труба проф. 40*20*2,0 | 1,80 | 6,02 | 10,84 | 158,40 | 88,00 | |
Труба проф. 40*20*2,5 | 2,20 | 6,02 | 13,24 | 165,00 | 75,00 | |
Труба проф. 40*40*1,5 | 1,89 | 6,02 | 11,38 | 189,00 | 100,00 | |
Труба проф. 40*40*1,8 | 2,20 | 6,02 | 13,24 | 182,60 | 83,00 | |
Труба проф. 40*40*2,0 | 2,57 | 6,02 | 15,47 | 228,73 | 89,00 | |
Труба проф. 40*40*3,0 | 3,57 | 6,02 | 21,49 | 285,60 | 80,00 | |
Труба проф. 50*25*1,5 | 1,79 | 6,02 | 10,78 | 150,36 | 84,00 | |
Труба проф. 50*25*2,0 | 2,47 | 6,02 | 14,87 | 214,89 | 87,00 | |
Труба проф. 50*50*1,5 | 2,32 | 6,02 | 13,97 | 185,60 | 80,00 | |
Труба проф. 50*50*2,0 * | 3,05 | 5,97 | 18,21 | 262,30 | 86,00 | |
Труба проф. 50*50*3,0 | 4,53 | 6,02 | 27,27 | 353,34 | 78,00 | |
Труба проф. 60*30*2,0* | 2,73 | 5,95 | 16,24 | 242,97 | 89,00 | |
Труба проф. 60*40*2,0 | 3,15 | 6,02 | 18,96 | 283,50 | 90,00 | |
Труба проф. 60*40*3,0* | 4,42 | 5,95 | 26,30 | 371,28 | 84,00 | |
Труба проф. 60*40*3,0 | 4,42 | 6,02 | 26,61 | 371,28 | 84,00 | |
Труба проф. 60*60*2,0 | 3,73 | 6,02 | 22,45 | 328,24 | 88,00 | |
Труба проф. 60*60*3,0 | 5,57 | 12,00 | 66,84 | 451,17 | 81,00 | |
Труба проф. 80*40*3,0 | 5,45 | 6,00 | 32,70 | 446,90 | 82,00 | |
Труба проф. 80*80*3,0* | 7,50 | 11,98 | 89,85 | 525,00 | 70,00 | |
Труба проф. 80*80*6,0 | 14,18 | 12,00 | 170,16 | 921,70 | 65,00 | |
Труба проф.100*50*3,0 | 6,80 | 12,00 | 81,60 | 612,00 | 90,00 | |
Труба проф. 100*100*3,0 | 9,60 | 12,00 | 115,20 | 748,80 | 78,00 | |
Труба проф. 100*100*7,0 | 20,81 | 12,00 | 249,72 | 1 352,65 | 65,00 | |
Труба проф. 120*120*4,0 | 14,67 | 12,00 | 176,04 | 1 026,90 | 70,00 | |
Труба проф. 140*140*5,0 | 21,25 | 12,00 | 255,00 | 1 487,50 | 70,00 | |
Арматура | вес 1м. | Длинна 1шт/ м | Вес 1шт/ кг | Цена за 1 м.п./руб | Цена за 1 кг/руб | |
Арматура ф 6 (А500) | 0,23 | 6,00 | 1,35 | 19,80 | 88,00 | |
Арматура ф 8 (А500) | 0,42 | 6,00 | 2,52 | 31,50 | 75,00 | |
Арматура ф 10 (А500) | 0,69 | 11,70 | 8,07 | 53,13 | 77,00 | |
Арматура Ф12 (А500) | 0,94 | 11,70 | 11,00 | 64,86 | 69,00 | |
Арматура Ф14 (А500) | 1,25 | 11,70 | 14,63 | 97,50 | 78,00 | |
Арматура Ф16 (А500) | 1,63 | 11,72 | 19,10 | 127,14 | 78,00 | |
Лист г/к Ст3 | Площадь листа/ м2 | вес м2/кг | вес листа, кг | цена м2 | цена за 1 лист/руб | Цена за 1 кг/руб |
Лист ПВЛ | 70,00 | |||||
Лист г/к 2,0 (1250*2500) | 3,12 | 16,99 | 53,00 | 1 189,10 | 3 710,00 | 70,00 |
Лист г/к 4,0 (1500*6000) | 9,00 | 33,19 | 298,70 | 2 256,84 | 20 311,60 | 68,00 |
Лист г/к 5,0 (1500*6000) | 9,00 | 39,47 | 355,23 | 2 683,96 | 24 155,64 | 68,00 |
Лист г/к 6,0 (1500*6000) | 9,00 | 48,00 | 432,00 | 3 264,00 | 29 376,00 | 68,00 |
Лист г/к 7,0 (1500*6000) | 9,00 | 55,17 | 496,50 | 3 751,33 | 33 762,00 | 68,00 |
Лист г/к 8,0 (1500*6000) | 9,00 | 66,11 | 595,00 | 4 495,56 | 40 460,00 | 68,00 |
Лист г/к 10,0 (1500*6000) | 9,00 | 80,00 | 720,00 | 5 440,00 | 48 960,00 | 68,00 |
Лист г/к 12,0 (1500*6000) | 9,00 | 96,13 | 865,17 | 6 536,84 | 58 831,56 | 68,00 |
Лист г/к 16,0 (2010*6500) | 13,07 | 129,37 | 1690,23 | 8 797,22 | 114 935,64 | 68,00 |
Лист г/к 20,0 | 9,00 | 162,50 | 1462,50 | 11 375,00 | 102 375,00 | 70,00 |
Проволока вязальная | вес 1м. | Длинна 1шт/ м | Вес 1шт/ кг | Цена за 1 м.п./руб | Цена за 1 кг/руб | |
Проволока вязальная 1,2мм | 80,00 | |||||
Проволока катанка 6,5мм | 72,00 | |||||
Полоса | вес 1м. | Длинна 1шт/ м | Вес 1шт/ кг | Цена за 1 м.п./руб | Цена за 1 кг/руб | |
Полоса 38*4 | 1,36 | 5,00 | 6,80 | 108,80 | 80,00 | |
Полоса 40*4 (3м) | 1,37 | 3,00 | 4,11 | 102,75 | 75,00 | |
Полоса 40*4 | 1,28 | 4,00 | 5,12 | 96,00 | 75,00 | |
Полоса 50*5 | 2,04 | 6,02 | 12,28 | 197,88 | 97,00 | |
Швеллер | вес 1м. | Длинна 1шт/ м | Вес 1шт/ кг | Цена за 1 м.п./руб | Цена за 1 кг/руб | |
Швеллер 5П | 4,66 | 12,00 | 55,92 | 349,50 | 75,00 | |
Швеллер 6,5П | 6,33 | 12,00 | 75,96 | 487,41 | 77,00 | |
Швеллер 8У | 7,09 | 12,00 | 85,08 | 545,93 | 77,00 | |
Швеллер 10У | 9,11 | 12,00 | 109,32 | 701,47 | 77,00 | |
Швеллер 12П | 10,81 | 12,00 | 129,72 | 832,37 | 77,00 | |
Швеллер 14П | 12,80 | 12,00 | 153,60 | 1 049,60 | 82,00 | |
Швеллер 16П | 14,91 | 12,00 | 178,92 | 1 162,98 | 78,00 | |
Швеллер 18П | 16,90 | 12,00 | 202,80 | 1 385,80 | 82,00 | |
Швеллер 20П | 19,31 | 12,00 | 231,72 | 2 124,10 | 110,00 | |
Швеллер 30У | 33,47 | 12,00 | 401,64 | 3 681,70 | 110,00 | |
Швеллер 40У | 49,35 | 12,00 | 592,20 | 4 441,50 | 90,00 | |
Угол | вес 1м. | Длинна 1шт/ м | Вес 1шт/ кг | Цена за 1 м.п./руб | Цена за 1 кг/руб | |
Угол 25*25*4 | 1,52 | 6,00 | 9,12 | 129,20 | 85,00 | |
Угол 35*35*3 | 1,71 | 6,02 | 10,29 | 119,70 | 70,00 | |
Угол 40*40*3 | 1,88 | 6,02 | 11,32 | 131,60 | 70,00 | |
Угол 40*40*4 | 2,52 | 6,00 | 15,12 | 176,40 | 70,00 | |
Угол 50*50*5 | 3,90 | 12,00 | 46,80 | 284,70 | 73,00 | |
Угол 63*63*5 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 360,00 | 72,00 | |
Угол 63*63*6 | 5,49 | 12,00 | 65,88 | 384,30 | 70,00 | |
Угол 75*75*5 | 5,85 | 12,00 | 70,20 | 421,20 | 72,00 | |
Угол 75*75*6 | 6,91 | 12,00 | 82,92 | 497,52 | 72,00 | |
Угол 75*75*8 | 9,09 | 12,00 | 109,08 | 654,48 | 72,00 | |
Угол 90*90*7 | 10,49 | 12,00 | 125,88 | 755,28 | 72,00 | |
Угол 90*90*8 | 10,75 | 12,00 | 129,00 | 774,00 | 72,00 | |
Угол 100*100*7 | 11,18 | 6,00 | 67,08 | 1 028,56 | 92,00 | |
Угол 100*100*8 | 12,16 | 12,00 | 145,92 | 875,52 | 72,00 | |
Угол 100*100*10 | 14,61 | 12,00 | 175,32 | 1 022,70 | 70,00 | |
Угол 125*125*8,0 | 16,07 | 12,00 | 192,84 | 1 253,46 | 78,00 | |
Угол 125*125*10,0 | 19,36 | 12,00 | 232,32 | 1 510,08 | 78,00 | |
Угол 140*140*12,0 | 26,17 | 12,00 | 314,04 | 2 224,45 | 85,00 | |
Труба | вес 1м. | Длинна 1шт/ м | Вес 1шт/ кг | Цена за 1 м.п./руб | Цена за 1 кг/руб | |
Труба ф 60*3,0 | 4,36 | 12,00 | 52,32 | 287,76 | 66,00 | |
Труба ф 76*3,0 | 5,57 | 12,00 | 66,84 | 367,62 | 66,00 | |
Труба ф 89*4,5 | 9,67 | 12,00 | 116,04 | 657,56 | 68,00 | |
Труба ф 102*2,5 | 6,31 | 6,02 | 37,99 | 429,08 | 68,00 | |
Лежалый металлопрокат | ||||||
вес 1м. | Длинна 1шт/ м | Вес 1шт/ кг | Цена за 1 м.п./руб | Цена за 1 кг/руб | ||
Лежалый металлопрокат | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | |
Балка лежалая | вес 1м. | Длинна 1шт/ м | Вес 1шт/ кг | Цена за 1 м.п./руб | Цена за 1 кг/руб | |
Балка 20Б1 | 20,95 | 12,00 | 251,40 | 2 095,00 | 100,00 | |
Балка 25Ш2 | 55,26 | 12,00 | 663,12 | 4 144,50 | 75,00 | |
Балка 30Б1 | 32,64 | 12,00 | 391,68 | 2 872,32 | 88,00 | |
Б/у металлопрокат | ||||||
Б/у металл | вес 1м. | Длинна 1шт/ м | Вес 1шт/ кг | Цена за 1 м.п./руб | Цена за 1 кг/руб | |
Основной б/у металл | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | |
ТРУБА НКТ ф 60*5 | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 352,00 | 44,00 | |
ТРУБА НКТ ф 73*5,5 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 410,00 | 41,00 | |
ТУ Сетка рабица оцинкованная (в рулонах) | ||||||
Наименование | ячейка | диаметр проволоки | высота рулона,м | цена за 1м.п./руб | длина м/рул. | Цена за 1 рулон/руб |
Сетка рабица оцинк (загиб с двух сторон)/10м | 55/55 | 1,6 | 1,5 | 120,00 | 10 | 1200,00 |
Сетка рабица оцинк (загиб с двух сторон)/10м | 55/55 | 1,6 | 1,8 | 160,00 | 10 | 1600,00 |
ТУ Сетка сварная оцинкованная (в рулонах) | ||||||
Сетка сварная оцинк. | 50х100 | 1,8 | 1,8 | 200,00 | 15 | 3000,00 |
ТУ Сетка сварная светлая и кладочная и штукатурная рулонах (подходит для ограждения, стяжки, кладки, клеток) | ||||||
Наименование | ячейка | диаметр проволоки | высота рулона,м | цена за 1м.п./руб | длина м/рул. | Цена за 1 рулон/руб |
Сетка сварная светлая/50м | 50/60 | 1,6 | 0,30 | 50 | 900,00 | |
Сетка сварная светлая/50м | 50/60 | 1,6 | 0,35 | 50 | 1 100,00 | |
ТУ Сетка кладочная (в картах) | ||||||
Наименование | Цена за 1 шт/руб | |||||
ячейка 50*50 | ||||||
50*50 (0,25*2м) ф3 | 50,00 | |||||
50*50 (0,38*2м) ф3 | 96,00 | |||||
50*50 (0,38*2м) ф4 | 150,00 | |||||
50*50 (0,5*2м) ф3 | 120,00 | |||||
50*50 (0,5*2м) ф4 | 205,00 | |||||
50*50 (1,0*2м) ф3 | 256,00 | |||||
ячейка 100*100 | ||||||
100*100 (0,38*2м) ф3 | 50,00 | |||||
100*100 (0,5*2м) ф3 | 50,00 | |||||
100*100 (0,5*2м) ф4 | 97,00 | |||||
100*100 (1,0*2м) ф3 | 148,00 | |||||
100*100 (1,0*2м) ф4 | 200,00 | |||||
100*100 (2,0*3м) ф4 | 678,00 |
© 2024 «МеталлСамара»
с апреля по сентябрь |
г.Самара, трасса Самара-Кинель, территория СМП-854 (найти нас на карте) Электронная почта: mihaylov@metalsam.ru |
Телефон: +7 (846) 922-71-51 +7 (927) 712-71-51 |